AT2E - USA  |  Quality control apparatus for packaging and beverage, food, pharmaceutical, cosmetic and other industries.
  • HOME
  • HOME
  • Categories and Test Types
  • TEST TYPE
    • Torque Test
    • Pressure / Vacuum / CO2 Tests
    • Stress Application Tests
    • PET Bottle Testing
    • Burst Testing
  • Products
  • PRODUCTS AT2E
    • ABSD-1 | Automated Beverage Sampling Device
    • ACD-1 | Automatic capping device
    • ACBT-1 | Aerosol Can Burst Tester
    • ACCC-1 | Automated Crown Cap Capper
    • ACWD-1 | Automatic Bottle Cutting & Weighing Device
    • ACWD-50 | Automatic Bottle Cutting & Weighing Device - up to 50 samples pre-feed
    • ADATMV5 | Monopost Automated Torque Tester
    • ADATMV5-S | On-line Automatic Torque Tester
    • ADATMV-ECO | Semi-Automated Torque Tester
    • AMTG-2 | Accurate Magnetic Thickness Gauge
    • ANSS | Antinoise Seaming Cutting Saw
    • APHROMETER CORK
    • APHROMETER CROWN CAP
    • APHROMETER PERMANENT
    • APHROMETER SIMPLIFIED
    • APKC-1 | Automated Plastic Keg Capper
    • BCG | Base Clearance Gauge
    • BT ETA 5 | Touchscreen Dynamometric Torque Bottle
    • BT ETA FORCE | Dynamometric Force Bottle
    • BT ETA FORCE SHF | Dynamometric Force Bottle
    • BT ETA TORQUE BOTTLE | Dynamometric Torque Bottle
    • BT ETA TORQUE ECO | Dynamometric Torque Bottle
    • BTG-D | Bottle Wall Thickness Gauge
    • BTG-D-S | Glass Bottle Wall Thickness Gauge
    • BTLT-2 | Glass Bottle Top Load Tester
    • BTT-1 | Glass Bottle Tilt Tester
    • BVPT-1 | Bottle Vacuum-Pressure Tester
    • CCAG | Crown Cap Angle Gauge
    • CCLT | Crown Cap Leak Tester - Crown Cap Sealing Tester
    • CCTT | Tumbling Tester for Crown Closure
    • CDDG-1 | Can Dome Depth Gauge
    • CDP-1 | Pressure Calibration Device
    • CEBT-1 | Can and End Buckle Tester
    • CET | Cork Extraction Tester
    • CG-D | Countersink Gauge
    • CHG | Contact Height Gauge
    • CIDG-1 | Can Internal Diameter Gauge
    • CLA-ECO | Can Leak Analyzer (3 positions)
    • CO2DA | AUTOMATIC SHAKER AND CO2 CALCULATOR
    • CO2-CS | Automatic CO2 Calculating System
    • CO2EASY / CO2EASY DIGITAL | CO2 Measuring Device
    • CO2-P | CO2 Purity Tester
    • CSM | Can Seam Micrometer
    • Digital Caliper
    • DYNA-4000 | Dynamometer
    • Dynamometers
    • ECDG-1 | End Curl Diameter Gauge
    • ER-1 | Enamel Rater
    • FHG | Fill Height Gauge
    • FHS | Fill height syringe
    • FT-1 | Fatigue Tester
    • FWG-1 | Flange Width Gauge
    • GBBT-1 | Glass Bottle Burst Tester
    • GBBT-2 | Glass Bottle Burst Tester
    • GBBT-AUTO | Automated Glass Bottle Burst Tester
    • GBIT | Glass Bottle Impact Resistance Tester
    • GCG | Gate Center Gauge
    • GDTB-1 | Gauge Data Trasportation Box
    • GDTB-4 | Gauge Data Transportation Box
    • HDC | Crown Cap Height and Thickness Gauge
    • HG-1 | Height Gauge
    • HWBC-1 | Hot Wire Bottle Cutter
    • HWBC-2 | Hot Wire Bottle Cutter
    • IDG-1 | Internal Diameter Gauge
    • LS-1 | Dome Height Lighting System for Glass Bottle
    • LSS | Lighting System (Bottle)
    • ODG-1 | Outer Diameter Gauge
    • PATT-1 | Pop and Tear Tester
    • PBBT-2 | PET Bottle Burst Tester
    • PBBT-ECO | PET Bottle Burst Tester
    • PBDT-1 | PET bottle drop tester
    • PGNG | Go-no-Go Gauge
    • PL-G | Polarization Light for Glass
    • PL-P | Polarization Light for Preform (PET Preform Stress Viewer)
    • PMBS | Preform & Bottle Measuring System
    • PPG-A / PPG-D | Preform Perpendicularity Gauge
    • PTG-A / PTG-D | Preform Thickness Gauge
    • PTG-1 | Plate Thickness Gauge
    • PVG-A/PVG-D | Pressure or Vacuum Gauge
    • PVG-P | PRESSURE OR VACUUM GAUGE
    • PVG-Pocket | Portable pressure or vacuum gauge
    • PVG-S | Medidor portátil de presión o vacío
    • SCT-D | Stress Crack Tester
    • SCT-PLC | Stress Crack Tester for PET Bottles
    • SeamCheck | Automatic Double Seam Projector
    • SeamCheck Plus | Automatic Double Seam Projector
    • SRG-1 | Score Residue Gauge
    • SS-1 | Seaming Cutting Saw
    • SSA-AUTO | Secure Seal Analyzer (Automated Model)
    • SSA-AUTO-F | Secure Seal Analyzer
    • SSA-ECO | Secure Seal Analyzer (ECO Model)
    • SSA-D | Secure Seal Analyzer (Standard Model)
    • SSA-PLC-12 | 12-Position Secure Seal Analyzer
    • SLG-1 | Can Seam Length Gauge
    • SRG-1 | Score Residue Gauge
    • SRG-1 | Score Residue Gauge
    • STG-1 | Seam Thickness Gauge
    • STR-1 | Seam Stripper
    • STS-1 | Swing Top Stopper Tester
    • TCT-2 | Traction and Compression Tester
    • TMV7 | Touchscreen Electronic Torque Tester
    • TORQUE CHECK | Handheld Torque Controller
    • TWB-1 | Thermostatic Water Bath
    • UBPT-1/1S | Universal Bottle Perpendicularity Tester
    • UBPT-2 | Universal Bottle Perpendicularity Tester
    • UBPT-3 | Universal Bottle Perpendicularity Tester
    • VLT-ECO | Vacuum Leak Tester (ECO Model)
    • VLT-PLC | Vacuum Leak Tester (PLC Model)
    • VLT-ST | Vacuum Leak Tester (Standard Model)
  • RESOURCES
    • REFERENCES
    • CFR 21 Compliance
    • Conversion tables
  • Store
  • Contact
  • Productos
  • PRODUCTOS AT2E
    • ABSD-1 | Equipo Muestreo Automático de Bebidas
    • ACBT-1 | Probador de Explosión Latas Aerosol
    • ACCC-1 | Taponadora de Corona Automática
    • ​ACWD-1 | Dispositivo automático de corte y pesaje de botella
    • ACWD-50 | Cortador y Pesador Automático con módulo de transporte automático de muestras
    • ADATMV5 | Torquímetro Automatizado
    • ADATMV5-S | Torquímetro Automatizado Integrable en Línea
    • ADATMV - ECO | Torquímetro Semi-Automático
    • APKC-1 | Taponador Automático para Barril de Plástico (KEG)
    • BTG-D-S | Medidor de Espesor para Botellas
    • BWCS-A | Sistema para el Control de Pesaje de Botellas
    • BWCS-A | Bottle Weight Control System
    • Calibrador Digital
    • CDP-1 | Calibrador de Presión
    • CEBT-1 | Probador de Lata y Tapas de Anilla
    • GBBT-AUTO | Probador Automático de Explosión de Botellas de Vidrio
    • GCG | Calibrador de centrado
    • GDTB-1 | Caja de transferencia de datos
    • GDTB-4 | Caja de transferencia de datos
    • PBDT-1 | PET probador de caida
  • Referencias
  • RECURSOS
    • CFR 21 Conformidad
    • Tablas de conversión
  • Contacto

Pruebas para Botellas de vidrio

Si trabaja con botellas de vidrio de cualquier forma o tamaño, ya sea soplador de vidrio, bodega o embotellador, AT2E ofrece soluciones robustas de aseguramiento de calidad para satisfacer las necesidades de prueba de su producto.
Picture
Lista ordenable:
Nombre del producto Descripción Tipo de prueba
PGNG Galgas pasa-no-pasa Tapas corona
PL-G Polariscopio para botellas de vidrio Stress cracking
GBIT Equipo especial para pruebas de resistencia al impacto para vidrio Fuerza/Compresión
BTLT-2 Máxima resistencia a la compresión (fuerza vertical) para botellas de vidrio Fuerza/Compresión
BTT-1 Equipo deseñado para medir el grado de inclinación que aceptan las botellas de vidrio Fuerza/Compresión
POT-1 Equipo deseñado para medir la fuerza de separación de tapas Fuerza/Compresión
BTG-D Medidor de espesor para botellas Medidores dimensionales
LS-1 Equipo ideal para revisar la altura del domo en botellas de vidrio Medidores dimensionales
LSS Equipo ideal para visualización rápida de botellas de vidrio durante la producción Medidores dimensionales
GBBT-1 Probador de explosión vidrio Prueba de explosión
GBBT-2 Probador de explosión vidrio (dual) Prueba de explosión
FHG Un dispositivo simple para medir el nivel de plenitud de las botella Medidores dimensionales
FHS Una jeringa para ajustar el nivel del contenido de una botella Medidores dimensionales
(NUOVO) UBPT-1/1S Medidor universal de perpendicularidad Medidores dimensionales
(NUOVO) UBPT-2 Medidor universal de perpendicularidad para cuerpo y boca Medidores dimensionales
(NUOVO) UBPT-3 Medidor universal de perpendicularidad para curpo, boca y altura Medidores dimensionales
IDG-1 Medidor simple para verificar el diámetro de la muestra Tapas corona
ODG-1 Galga para verificar rápidamente si la botella está dentro de los estándares de diámetro Tapas corona

​AT2E-USA, Inc.   ©   2022   |   Products   |   Terms & Privacy   |   Store   |   Contact
  • HOME
  • HOME
  • Categories and Test Types
  • TEST TYPE
    • Torque Test
    • Pressure / Vacuum / CO2 Tests
    • Stress Application Tests
    • PET Bottle Testing
    • Burst Testing
  • Products
  • PRODUCTS AT2E
    • ABSD-1 | Automated Beverage Sampling Device
    • ACD-1 | Automatic capping device
    • ACBT-1 | Aerosol Can Burst Tester
    • ACCC-1 | Automated Crown Cap Capper
    • ACWD-1 | Automatic Bottle Cutting & Weighing Device
    • ACWD-50 | Automatic Bottle Cutting & Weighing Device - up to 50 samples pre-feed
    • ADATMV5 | Monopost Automated Torque Tester
    • ADATMV5-S | On-line Automatic Torque Tester
    • ADATMV-ECO | Semi-Automated Torque Tester
    • AMTG-2 | Accurate Magnetic Thickness Gauge
    • ANSS | Antinoise Seaming Cutting Saw
    • APHROMETER CORK
    • APHROMETER CROWN CAP
    • APHROMETER PERMANENT
    • APHROMETER SIMPLIFIED
    • APKC-1 | Automated Plastic Keg Capper
    • BCG | Base Clearance Gauge
    • BT ETA 5 | Touchscreen Dynamometric Torque Bottle
    • BT ETA FORCE | Dynamometric Force Bottle
    • BT ETA FORCE SHF | Dynamometric Force Bottle
    • BT ETA TORQUE BOTTLE | Dynamometric Torque Bottle
    • BT ETA TORQUE ECO | Dynamometric Torque Bottle
    • BTG-D | Bottle Wall Thickness Gauge
    • BTG-D-S | Glass Bottle Wall Thickness Gauge
    • BTLT-2 | Glass Bottle Top Load Tester
    • BTT-1 | Glass Bottle Tilt Tester
    • BVPT-1 | Bottle Vacuum-Pressure Tester
    • CCAG | Crown Cap Angle Gauge
    • CCLT | Crown Cap Leak Tester - Crown Cap Sealing Tester
    • CCTT | Tumbling Tester for Crown Closure
    • CDDG-1 | Can Dome Depth Gauge
    • CDP-1 | Pressure Calibration Device
    • CEBT-1 | Can and End Buckle Tester
    • CET | Cork Extraction Tester
    • CG-D | Countersink Gauge
    • CHG | Contact Height Gauge
    • CIDG-1 | Can Internal Diameter Gauge
    • CLA-ECO | Can Leak Analyzer (3 positions)
    • CO2DA | AUTOMATIC SHAKER AND CO2 CALCULATOR
    • CO2-CS | Automatic CO2 Calculating System
    • CO2EASY / CO2EASY DIGITAL | CO2 Measuring Device
    • CO2-P | CO2 Purity Tester
    • CSM | Can Seam Micrometer
    • Digital Caliper
    • DYNA-4000 | Dynamometer
    • Dynamometers
    • ECDG-1 | End Curl Diameter Gauge
    • ER-1 | Enamel Rater
    • FHG | Fill Height Gauge
    • FHS | Fill height syringe
    • FT-1 | Fatigue Tester
    • FWG-1 | Flange Width Gauge
    • GBBT-1 | Glass Bottle Burst Tester
    • GBBT-2 | Glass Bottle Burst Tester
    • GBBT-AUTO | Automated Glass Bottle Burst Tester
    • GBIT | Glass Bottle Impact Resistance Tester
    • GCG | Gate Center Gauge
    • GDTB-1 | Gauge Data Trasportation Box
    • GDTB-4 | Gauge Data Transportation Box
    • HDC | Crown Cap Height and Thickness Gauge
    • HG-1 | Height Gauge
    • HWBC-1 | Hot Wire Bottle Cutter
    • HWBC-2 | Hot Wire Bottle Cutter
    • IDG-1 | Internal Diameter Gauge
    • LS-1 | Dome Height Lighting System for Glass Bottle
    • LSS | Lighting System (Bottle)
    • ODG-1 | Outer Diameter Gauge
    • PATT-1 | Pop and Tear Tester
    • PBBT-2 | PET Bottle Burst Tester
    • PBBT-ECO | PET Bottle Burst Tester
    • PBDT-1 | PET bottle drop tester
    • PGNG | Go-no-Go Gauge
    • PL-G | Polarization Light for Glass
    • PL-P | Polarization Light for Preform (PET Preform Stress Viewer)
    • PMBS | Preform & Bottle Measuring System
    • PPG-A / PPG-D | Preform Perpendicularity Gauge
    • PTG-A / PTG-D | Preform Thickness Gauge
    • PTG-1 | Plate Thickness Gauge
    • PVG-A/PVG-D | Pressure or Vacuum Gauge
    • PVG-P | PRESSURE OR VACUUM GAUGE
    • PVG-Pocket | Portable pressure or vacuum gauge
    • PVG-S | Medidor portátil de presión o vacío
    • SCT-D | Stress Crack Tester
    • SCT-PLC | Stress Crack Tester for PET Bottles
    • SeamCheck | Automatic Double Seam Projector
    • SeamCheck Plus | Automatic Double Seam Projector
    • SRG-1 | Score Residue Gauge
    • SS-1 | Seaming Cutting Saw
    • SSA-AUTO | Secure Seal Analyzer (Automated Model)
    • SSA-AUTO-F | Secure Seal Analyzer
    • SSA-ECO | Secure Seal Analyzer (ECO Model)
    • SSA-D | Secure Seal Analyzer (Standard Model)
    • SSA-PLC-12 | 12-Position Secure Seal Analyzer
    • SLG-1 | Can Seam Length Gauge
    • SRG-1 | Score Residue Gauge
    • SRG-1 | Score Residue Gauge
    • STG-1 | Seam Thickness Gauge
    • STR-1 | Seam Stripper
    • STS-1 | Swing Top Stopper Tester
    • TCT-2 | Traction and Compression Tester
    • TMV7 | Touchscreen Electronic Torque Tester
    • TORQUE CHECK | Handheld Torque Controller
    • TWB-1 | Thermostatic Water Bath
    • UBPT-1/1S | Universal Bottle Perpendicularity Tester
    • UBPT-2 | Universal Bottle Perpendicularity Tester
    • UBPT-3 | Universal Bottle Perpendicularity Tester
    • VLT-ECO | Vacuum Leak Tester (ECO Model)
    • VLT-PLC | Vacuum Leak Tester (PLC Model)
    • VLT-ST | Vacuum Leak Tester (Standard Model)
  • RESOURCES
    • REFERENCES
    • CFR 21 Compliance
    • Conversion tables
  • Store
  • Contact
  • Productos
  • PRODUCTOS AT2E
    • ABSD-1 | Equipo Muestreo Automático de Bebidas
    • ACBT-1 | Probador de Explosión Latas Aerosol
    • ACCC-1 | Taponadora de Corona Automática
    • ​ACWD-1 | Dispositivo automático de corte y pesaje de botella
    • ACWD-50 | Cortador y Pesador Automático con módulo de transporte automático de muestras
    • ADATMV5 | Torquímetro Automatizado
    • ADATMV5-S | Torquímetro Automatizado Integrable en Línea
    • ADATMV - ECO | Torquímetro Semi-Automático
    • APKC-1 | Taponador Automático para Barril de Plástico (KEG)
    • BTG-D-S | Medidor de Espesor para Botellas
    • BWCS-A | Sistema para el Control de Pesaje de Botellas
    • BWCS-A | Bottle Weight Control System
    • Calibrador Digital
    • CDP-1 | Calibrador de Presión
    • CEBT-1 | Probador de Lata y Tapas de Anilla
    • GBBT-AUTO | Probador Automático de Explosión de Botellas de Vidrio
    • GCG | Calibrador de centrado
    • GDTB-1 | Caja de transferencia de datos
    • GDTB-4 | Caja de transferencia de datos
    • PBDT-1 | PET probador de caida
  • Referencias
  • RECURSOS
    • CFR 21 Conformidad
    • Tablas de conversión
  • Contacto